El nuevo equipo Trend A (on/off) combina diseño y funciones para un clima perfecto.
Su función Turbo permite climatizar el ambiente de manera rápida al combinar
mayor potencia y distancia del flujo de aire.
Turbo
Enfriamiento rápido del ambiente gracias al ventilador y deflectores de aire que trabajan en su máxima capacidad
Reinicio Automático
Al volver la energía después de un corte de luz, el equipo vuelve a encender automáticamente
Timer Programable
Se puede programar tanto la hora de encendido como de apagado del equipo
Dual Conexión Drenaje
Posee doble salida de agua para un mejor drenaje
Modo Sleep
Adapta la temperatura y el flujo de aire, lo que nos permite dormir más cómodos y a la vez reducir el consumo
Bajo Nivel Sonoro
Diseñado para brindar comodidad, produce un muy bajo nivel de ruido
| Potencia Watts | 5.300 | |||
| ON-OFF | ||||
| CARACTERÍSTICAS | Unidades | FRÍO | CALOR | |
| Capacidad | kW | 5,3 | 5,3 | |
| Consumo | kW | 1,555 | 1,5 | |
| Consumo anual | kWh | 778 | 750 | |
| IEE (Frío) / COP (Calor) | W/W | 3,61 | 3,53 | |
| Clase Energética | A+ | B | ||
| Tensión | V / f / Hz | 220-240/1P/50 | ||
| Corriente | Amp. | 7,6 | 7,3 | |
| Fusible | Amp. | 15 | ||
| UNIDAD INTERIOR | Tipo de ventilador | Flujo transversal | ||
| Flujo de aire (A/M/B) | m3/h | 800/800 | ||
| Nivel de ruido máximo | dB (A) | 50 | ||
| Deshumidificación | lts/h | 1,8 | ||
| Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 910 x 294 x 206 | ||
| Peso | Kg | 10 | ||
| Dim. Caja (LargoxAnchoxAlto) | mm | 979 x 372 x 277 | ||
| Peso embalado | Kg | 13 | ||
| UNIDAD EXTERIOR | Control de refrigerante | Tubo capilar | ||
| Compresor (tipo, marca y modelo) | Rotativo Highly ASL180MV-C7EUT | |||
| Nivel de ruido | dB (A) | 56 | ||
| Dim. Equipo (LargoxAltoxAncho) | mm | 853 x 349 x 602 | ||
| Peso | Kg | 37,5 | ||
| Dim. Caja (LargoxAltoxAncho) | mm | 890 x 385 x 628 | ||
| Peso embalado | Kg | 42 | ||
| Tipo de refrigerante | R410a | |||
| Carga de refrigerante | g | 1200 | ||
| Diámetro de cañerías (líquido/gas) | mm (inch) | 6.35/ 12,7 (1/4″ / 1/2″) | ||
| Largo de Tubería con Carga Estándar | m | 3 | ||
| Distancia mínima entre unidades | m | 3 | ||
| Distancia máxima entre unidades | m | 15 | ||
| Diferencia máxima de nivel entre unidades | m | 5 | ||






